家家乐(可上牌)




技术参数
基本参数 | |
长×宽×高(㎜) | 2520x1215x1615 |
座位数量(个) | 3 |
整备质量(kg) | 650 |
电机额定功率(Kw/rpm) | 5 |
电机额定电压(V) | 60 |
蓄电池类型 | 胶体免维护电池 |
蓄电池数量(块) | 5块 |
充电器类型 | 外置充电器 |
充电电压(V) | 220V |
驱动方式 | 后置后驱 |
驱动方式 | 后置后驱 |
制动系统 | 前鼓后碟刹 |
轮胎规格 | 前145/70R-12 后270/30R-14 |
轮毂形式 | 铝轮 |
最高车速(Km/h) | ≥50 |
续航里程 | 120km |
附属功能配置 | |
汽车式隔热内顶 | ● |
中控门锁 | ● |
高弹仿皮座椅 | ● |
液晶电子数字仪表 | ● |
遥控钥匙 | ● |
自然风 | ● |
暖风 | ● |
电动升降玻璃 | ● |
注:“—”为无此配置;“●”为标准配置安装件;“○”为选配装置 |