农夫车(可上牌)




技术参数
基本参数 | |
长×宽×高(㎜) | 2990x1090x1650 |
箱体长×宽×高(㎜) | 1420x1050x300 |
轴距(㎜) | 2100 |
最小转弯半径(㎜) | 4300 |
轮距(后)(㎜) | 1000 |
座位数量(个) | 1 |
整备质量(kg) | 285(不含电池) |
电机额定功率(Kw/rpm) | 1.5kw |
电机额定电压(V) | 60V |
蓄电池类型 | 胶体免维护电池 |
电机类型 | 永磁同步 |
蓄电池规格 | |
蓄电池数量(块) | 5块 |
充电器类型 | 外置充电器 |
充电电压(V) | 220V |
变速类型 | 控制器自动调速 |
驱动方式 | 后置后驱 |
悬架系统 | 前叉式悬架/后轮整体式减震阻尼悬架 |
车体结构 | 承载式框架结构 |
制动系统 | 前鼓后碟刹 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
轮胎规格 | 4.00-10 |
性能指标 | |
经济用电量(度/100Km 满载) | |
最高车速(Km/h) | 32 |
爬坡能力(% 满载) | 15 |
续航里程 | 60-80km |
附属功能配置 | |
雨刮系统 | ● |
折叠式可调后外视镜 | ● |
高弹仿皮座椅 | ● |
液晶电子数字仪表 | ● |
倒车蜂鸣警示 | ● |
倒车影像(兼容USB手机充电装置) | ● |
立体声扬声器(个) | ● |
豪华大灯 | ● |
组合式LED尾灯 | ● |
倒车灯 | ● |
牌照灯 | ● |
自然风 | ● |
暖风 | ● |
手机支架 | ○ |
灭火器 | ○ |
防盗器 | ○ |
车身颜色 | |
颜色 | 天际白、兰蝶灰 |
注:“—”为无此配置;“●”为标准配置安装件;“○”为选配装置 |